Международная федерация бодибилдинга IFBB предоставила общественности список участников Мистер Олимпия 2015 года, в который вошли двадцать один бодибилдер, набравший достаточное количество очков, чтобы пройти квалификацию.
Номер в списке | Имя и Фамилия бодибилдера | Страна проживания |
1 | Фил Хит Phil Heath | США |
2 | Кай Грин Kai Greene | США |
3 | Шон Роден Shawn Rhoden | США |
4 | Деннис Вульф Dennis Wolf | Германия |
5 | Декстер Джексон Dexter Jackson | США |
6 | Ролли Винклаар Roelly Winklaar | Курасао |
7 | Есса Обаид Essa Obaid | ОАЭ |
8 | Мохаммед Али Баннаут Mohamad Ali Bannout | Ливан |
9 | Виллиам Бонак William Bonac | Нидерланды |
10 | Ронни Рокель Ronny Rockel | Германия |
11 | Абделализ Джелали Abdelaziz Jellali | Марокко |
12 | Фуад Абиад Fouad Abiad | Канада |
13 | Хуан Морель Juan Morel | США |
14 | Даллас МакКарвер Dallas McCarver | США |
15 | Мамбут Елсбиау Mamdouh Elssbiay | Кувейт |
16 | Брендон Карри Brandon Curry | США |
17 | Фред Смолс Fred Smalls | США |
18 | Джон Делароса Jon Delarosa | США |
19 | Макс Чарльз Maxx Charles | США |
20 | Седрик МакМилан Cedric McMillan | США |
21 | Джонни Джексон Johnnie Jackson | США |
Комментарии